🖐 怎么玩
| 拖拽 / 滚轮 | 旋转视角 / 缩放 |
| 1–5 | 五个视角:昼夜 · 四季 · 自转 · 昼长 · 岁差 |
| 日期滑块 | 看四季:直射点移动、晨昏线倾斜 |
| 时刻滑块 | 拨动一天:看晨昏线扫过、城市灯亮起 |
| 点击国家 | 金色高亮 + 信息卡(当地时间/昼夜/昼长) |
| 推近 | 分级显示海峡、运河、湖泊与国名标签 |
| ×N | 时间加速倍率(×3600 = 1 天 24 秒) |
| 空格 | 播放 / 暂停 |
| R / H | 复位视角 / 帮助 |
真实数据标注:地轴倾角 23.44°;恒星日 23h56m4s;赤道自转 465.1 m/s(1674 km/h);
岁差 25,772 年。昼夜贴图 = NASA Blue Marble;城市灯光 = NASA Black Marble(Suomi NPP,
2012 合成);云层为卫星快照(会以示意速度漂移,非实时气象)。
太阳赤纬用 NOAA 近似公式(误差 <1°);直射经度忽略均时差(±16 分钟)。
岁差演示速度夸大约千万倍。